| Horario | Jueves 18 de marzo | |||||||||||||||||||
| Conferencias | Talleres | TALLER MECA | ||||||||||||||||||
| CC | ED-II-UPT | ED-T | AUD-UPT | L1-UPT | L2-UPT | L3-UPT | L4-UPT | Aula 1 | Aula 2 | Aula 3 | Aula 4 | Aula 5 | Aula 6 | Lab. QI | ||||||
| 09:00-09:30 | Ing. Samuel del Ángel Flores. Fondos Mixtos para Pequeñas y Medianas Empresas. FOMTlax. | MC. Paloma García. Transformación de Pet. Coordinación Morphoplast | Nanotecnología Dr. Jorge Asencio Instituto de Inv. UNAM-Morelos | MECATRONICA MATLAB-SIMULINK |
Ing. Elizabeth Ramírez Grupo ESPARCO SIEMENS Tema: Plan Simulation | José Antonio Mendoza
Roa Inyección de SQL |
Allan Gerardo Sandoval Cuevas Administración de servidores Linux |
Dr. Erik Ocaranza Sánchez. Elaboración de Biodisel. CIBA | MECATRONICA HIDRAULICA Y NEUMATICA BASICA |
|||||||||||
| 09:30-10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | Horacio Martínez Alfaro Tema: Técnicas inspiradas en la naturaleza para la optimización de recursos | Ing. Humberto Ortega L Proceso Admtivo. PYMES ADRICAL S.A. De C.V. 2FE | ||||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | Daniel Bahena Díaz Load Balancing con IPVS EE.UU. | Dra. Patricia Santiago Goméz Extracción y caracterización de la enzima hidroperóxido liasa del pimiento verde expresada en la levadura Yarrowia lipolytica | Robotica e IA. INRIA Francia | |||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | Gabriel Baca Urbina Tema: Metodología para incrementar la capacidad instalada de una empresa de manufactura | Ing. Ernesto Dominguez R. La Industria del Prefabricado. ITISA | ||||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | Salomón Rincon Torres Introducción al Software Libre | Dr. Raúl René Robles de la Torre Biotecnología: pasado, presente y futuro. CIBA | ||||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | Dr. Carlos Alberto Reyes Tema: Perspectivas de los sistemas inteligentes y su aplicación en ingeniería industrial | |||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | COMIDA | |||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | Josè Antonio Mendoza Roa FreeBSD | Desarrollode envases metalicos y su aportación a la química verde. CANAFEM | Administración de
proyectos con Project 2007 Arq. Patricia Sánchez Sánchez PARTE 2 |
Ing. Elizabeth Ramírez Grupo ESPARCO SIEMENS Tema: Factory CAD | Juan Carlos Espinoza
Tapia Software Libre para matemáticas Octave. UPT |
Ing. Javier Nava Schneider Tema: Taller de OHSAS 18001:2007 | M.C. Crisanto Tenopala Hernández Tema: Sistemas de Gestión de Calidad, hacia la norma ISO 9001 | M.C. Jorge Luis Castañeda Gutiérrez Tema: Formación de Green Belt | Ing. Eliseo Nahuatlato Salamanca. American Standard. Tema: Lean Manufacturing. Como indentificar el despilfarro. | Lic. Armando A. H. Afore. IMBURSA | MBA. Abraham G. Simuladores de negocios y Bolsa de valores. LABSAG | MECATRONICA HIDRAULICA Y NEUMATICA BASICA |
||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | Dr. Victor M. Gutiérrez García. Un impulso a la Industria Química en Competitividad. Polaquimia | Allan Gerardo Sandoval Cuevas VoIP con Asterisk | ||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | Software para Automatiza-ción SIDISA, Queretaro | Ivan Alfredo Zenteno Aguilar Controlando Nuestra Red con Endian Firewall | Dr. Herber Höpfl Bachner MACROCICLOS Y ARREGLOS SUPRAMOLECULARES DE BORO CIQ-Morelos | |||||||||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||||||||||||
| Evento | Color |
| MECATRONICA | |
| INDUSTRIAL | |
| QUIMICA | |
| FINANCIERA | |
| BIOTECNOLOG�A | |
| SOFTWARE LIBRE |