| Horario | Martes 16 de Marzo | Miercoles 17 de marzo | ||||||||||||||||||
| ED-I-UPT | Conferencias | Talleres | Sala M | Sala VC | ||||||||||||||||
| Centro de Convenciones | CC | ED-II-UPT | AUD-UPT | ED-T | L1-UPT | L2-UPT | L3-UPT | L4-UPT | Aula 1 | Aula 2 | Aula 3 | Aula 4 | Aula 5 | Aula 6 | Lab. QI | |||||
| 08:00-9:00 | Registro de asistentes | Exposición de Química | Mtro. Octavio Estrada UPMOR | |||||||||||||||||
| 09:00-09:30 | Inauguración | Lic. Juan Antonio Trujillo Gracia. Civismo Fiscal. SHCP | José David Alanis
Urquieta Migración del sistema de Red de la UTP |
Mtro. Horacio Lima G. Identificación de talentos. UPT | MECATRONICA SOLID WORKS BASICO |
Daniel Bahena
Díaz EE.UU OpenLDAP |
Juan Carlos Juárez
Lerma Conociendo Dojo |
Iván Alfredo Zenteno
Aguilar Desarrollo de aplicaciones web con Codelgniter |
Cecutlax Lic. Berenice Loaiza | Dr. Erik Ocaranza Sánchez. Elaboración de Biodisel. CIBA | M.A. Armando Hernández Ramírez Inteligencia Comercial, UAT | |||||||||
| 09:30-10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | Panel: Tendencias de la Educación Superior | M.I Susana Casy Tellez Ballesteros UNAM Métodos para la Toma de Desiciones (WIN QSB) | ||||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | Ángel Díaz Mérigo Tema: Liderazgo emocional transformador | Importancia del Análisi químico instrumental en el desarrollo de nuevos productos. PERKIN-ELMER | Conferencia UPIITA-IPN | Chistian Cruz Acono PHP Turbo | ||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | C.P. Andrés Hernández R. Análisis Costo Beneficio en Proyectos de Inversión. SF | |||||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | Conferencia Magistral Alex Marquez | Mario Riestra (CAMEXA) | René Calderón
Mendoza Uso de Software Libre en Toyota Guerrero |
Liderazgo Situacional – Dr. Ángel Díaz Merigo (Sala Audiovisula 3hrs) | LSC. Simon D. Hernández P. Cloud Computing. UPP | MA. J. Ángel Martínez de la Fuente. SF | ||||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | COMIDA | |||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | Magistrales: Mecatrónica, Industrial, Quimica, Financiera, Biotecnología, Software Libre | Ideal Estándar Evolución e innovación Tema: Estrategias de valor en la cadena de suministros | Dr. Octavio Loera Corral. LA BIOTECNOLOGÍA Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL CONTROL BIOLOGICO UAM-Iztapalapa | Martin García Salazar VPN uniendo a colaboradores y oficinas remotas PERU | Ing. Crescencio Baez Escobar. Técnicas Analíticas para el Análisis deTtrazas de Biocombus-tibles | Administración de
proyectos con Project 2007 Arq. Patricia Sánchez Sánchez PARTE 1 |
Ing. Quirino Torres A. 3Dexpert PLM Solutions Tema: Análisis Ergonómic | Ing. Quirino Torres
A. 3Dexpert PLM Solutions Tema: Manufactura avanzada |
José David Alanís
Aquieta PHP y MySQL |
Motivaciones de los jóvenes emprendedores – MI Victor Xochipiltecatl | Ing. Felipe Méndez Aguilar Schneider e Ing. Bernardo Sánchez Cortez UPT Tema: Simulador metodología Kaizen | MC. Isidoro Soria Arguello UPValle de Toluca Tema: La logistica, su origen, importancia y perspectivas. | INEGI | Dr. Miguel Ángel González Sánchez UDLAP Tema: Seis Sigma, epatas y aplicación de herramientas | Ing. José Olvera Solís UPT Tema: Programación básica de robot ABB | Victor Xochipiltecatl Xoyocotzi Las motivaciones de los jóvenes Emprendedores y autoempleados | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | Conferencia Coca-Cola | Dr. Fernando Sartillo Piscil. LA SÍNTESIS UNA CIENCIA Y UN ARTE BUAP | Ivan Alfredo Zenteno Aguilar Sistemas de CallCenter usando Software Libre | Lic. Alejandro Calixto R. ISO 9001 bajo un enfoque de productividad, rentabilidad y mejora continua. WTC | ||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | Mtra. Amanda Parra Valdez. TALLER DE MOTIVACIÓN. VOLKSWAGEN | La aplicación de la Mecatrónica en la industria Festo | ||||||||||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||||||||||||
| Magistrales Simultaneas | Gesture Recognitión. Probayes Francia | |||||||||||||||||||
| Sistemas de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 | ||||||||||||||||||||
| Seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:2007 | Ciclo de conferencias | |||||||||||||||||||
| Espectativas de la Ingenieria quimica para la proxima década. Ing. Eduardo Palomino GENERATORIS | ||||||||||||||||||||
| M.C. Jose. A. Jimènez M. Software Educativo para matemáticas. Conferencia Magistral Editorial Alfaomega | Talleres en Centro de Computo | |||||||||||||||||||
| Financiamiento a Pequeñas y Medianas empresas del Estado de Tlaxcala. Lic. Berenice Flores L. SEDECO | Talleres Aula | |||||||||||||||||||
| Riesgo sistémico: Fragilidad de sistemas financieros Dr. Eric Treviño. UAG | Taller en Laboratorio | |||||||||||||||||||
| TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL ANÁLISIS DE METALES EN TRAZAS, Ing. Francisco Pérez Padilla PERKIN-ELMER | ||||||||||||||||||||
| BIOLOGÍA MOLECULAR, Dra. Martha Bibbins CIBA | ||||||||||||||||||||
| Ecologías en la red: De la Cultura Hacker a la Cultura libre- Alejandro Miranda Díaz UNAM | ||||||||||||||||||||
| Evento | Color |
| MECATRONICA | |
| INDUSTRIAL | |
| QUIMICA | |
| FINANCIERA | |
| BIOTECNOLOG�A | |
| SOFTWARE LIBRE |